Οι αλλαγές αυτές αποτελούν συνέχεια των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν το 2025 και περιλαμβάνουν σημαντικές μειώσεις συντελεστών, ειδικές ελαφρύνσεις, καθώς και διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία και τον αριθμό των τέκνων.
Η φορολογία γίνεται πλέον πιο στοχευμένη και προοδευτική, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η επιβάρυνση μειώνεται αισθητά σε σχέση με το 2025—ιδιαίτερα για νέους, τρίτεκνους/πολύτεκνους και όσους έχουν εισοδήματα έως 40.000 €.
🔹 Για φορολογούμενους έως 25 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]
| Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών | |||||||
| Από (€) | Έως (€) | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4 τέκνα | 5 τέκνα | 6 τέκνα |
| 0 | 10.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | 16% | 14% |
| 30.000,01 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.000 | — | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
📌 Όλοι οι φορολογούμενοι έως 25 ετών έχουν 0% φόρο στα πρώτα 20.000 € ανεξάρτητα από τα τέκνα.
🔹 Για φορολογούμενους 26–30 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]
| Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών | |||||||
| Από (€) | Έως (€) | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4 τέκνα | 5 τέκνα | 6 τέκνα |
| 0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | 16% | 14% |
| 30.000,01 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.000 | — | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
📌 Τα πρώτα 20.000 € φορολογούνται με 9% για όλους, με ακόμα καλύτερους συντελεστές μόνο για όσους έχουν 4+ τέκνα.
🔹 Για φορολογούμενους άνω των 30 ετών [Για όλα τα φυσικά πρόσωπα (Μισθωτοί, φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, αγρότες κ.λπ.)]
| Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών | |||||||
| Από (€) | Έως (€) | 0 τέκνα | 1 τέκνο | 2 τέκνα | 3 τέκνα | 4 τέκνα | 5 τέκνα | 6 τέκνα |
| 0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | 16% | 14% |
| 30.000,01 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.000 | — | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
🔹 Κλίμακα φόρου για εισόδημα από ενοίκια (φορολογικό έτος 2026)
| Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) | Σύνολο Φόρου (ευρώ) |
| 0-12.000,00 | 15% | 1.800,00 | 12.000,00 | 1.800,00 |
| 12.000,01-24.000,0 | 25% | 3.000,00 | 24.000,00 | 4.800,00 |
| 24.000,01-36.000,0 | 35% | 4.200,00 | 36.000,00 | 9.000,00 |
| Υπερβάλλον | 45% | — | — | — |
📌 Σημείωση: Για ποσά πέραν των 36.000€, εφαρμόζεται συντελεστής 45% στο υπερβάλλον τμήμα.
~ Taxblock Team
Η ομάδα μας, που απαρτίζεται από έμπειρους οικονομολόγους, δικηγόρους και μηχανικούς, είναι πάντα στη διάθεσή σας να σας βοηθήσει στις υποθέσεις σας στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή εξατομικευμένη συμβουλευτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
📞 Τηλ.: +30 210 8944008, +30 210 8947053, Viber/WhatsApp: +306981984090
Tip: Εάν θέλετε να λαμβάνετε το Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για χρήσιμα φορολογικά νέα μπορείτε να εγγραφείτε εδώ
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.